100 Meters Varsity – Finals
1. | 10 | Dominic Beebout | 11.37aPR | Valentine | ||
2. | 10 | Lane Shelbourn | 11.59aPR | Valentine | ||
3. | 11 | Jekhi Williams | 11.72aPR | Valentine | ||
4. | 10 | Trystan Beebout | 11.76aPR | Valentine | ||
7. | 10 | Isaac Utecht | 12.19aSR | Valentine | ||
19. | 9 | Burke Rhodes | 13.50aPR | Valentine | ||
20. | 10 | Jayden Bacon | 13.50a | Valentine | ||
25. | 9 | Jason Manewal | 15.18aPR | Valentine |
200 Meters Varsity – Finals
2. | 11 | Jekhi Williams | 24.14a | Valentine | ||
3. | 10 | Isaac Utecht | 25.06aSR | Valentine | ||
5. | 10 | Parker Chavez | 25.26aPR | Valentine | ||
7. | 10 | Rownan Eggert | 25.43a | Valentine | ||
8. | 9 | Dontae Davis | 25.54aPR | Valentine | ||
18. | 9 | Burke Rhodes | 27.98aPR | Valentine | ||
20. | 9 | Owen Moosman | 29.27a | Valentine |
800 Meters Varsity – Finals
1. | 10 | Deklin Titus | 2:13.12aPR | Valentine | ||
2. | 9 | Dontae Davis | 2:15.75a | Valentine | ||
13. | 12 | Doc Lancaster | 2:42.97a | Valentine |
3200 Meters Varsity – Finals
4. | 12 | Devlin Welch | 12:49.05a | Valentine |
110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals
1. | 11 | Isaac Cronin | 14.70aPR | Valentine | ||
6. | 11 | Landen Mooney | 17.94aPR | Valentine | ||
7. | 10 | Trevor Burdick | 18.03a | Valentine |
300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals
1. | 11 | Isaac Cronin | 38.77aPR | Valentine | ||
6. | 10 | Trevor Burdick | 46.83a | Valentine | ||
8. | 11 | Landen Mooney | 48.10a | Valentine |
4×100 Relay Varsity – Finals
1. |
|
44.98a |
4×100 Relay Freshman – Finals
1. |
|
50.34a |
4×400 Relay Varsity – Finals
3. |
|
3:46.66a |
Shot Put – 12lb Varsity – Finals
4. | 12 | John Fulton | 37′ 1″PR | Valentine | ||
8. | 10 | Parker Chavez | 34′ 11″PR | Valentine | ||
10. | 10 | James Monroe | 34′ 6″PR | Valentine | ||
15. | 9 | Brenden Battershaw | 31′ 8″ | Valentine |
Discus – 1.6kg Varsity – Finals
7. | 10 | Parker Chavez | J101′ 6″PR | Valentine | ||
9. | 9 | Brenden Battershaw | 91′ 0″ | Valentine | ||
12. | 12 | John Fulton | 86′ 6″ | Valentine | ||
21. | 10 | James Monroe | 55′ 0″ | Valentine |
High Jump Varsity – Finals
1. | 11 | Isaac Cronin | 6′ 10″PR | Valentine | ||
2. | 12 | Andon Olson | 6′ 0″ | Valentine | ||
3. | 10 | Trystan Beebout | 5′ 8″ | Valentine | ||
4. | 10 | Lane Shelbourn | 5′ 6″PR | Valentine |
Pole Vault Varsity – Finals
1. | 10 | Parker Chavez | 12′ 0″PR | Valentine | ||
2. | 10 | Rownan Eggert | 11′ 0″ | Valentine | ||
4. | 10 | Deklin Titus | 9′ 6″ | Valentine |
Long Jump Varsity – Finals
1. | 11 | Isaac Cronin | 21′ 9″PR | Valentine | ||
3. | 10 | Dominic Beebout | 20′ 8″PR | Valentine | ||
6. | 10 | Trystan Beebout | 18′ 8.5″ | Valentine | ||
8. | 10 | Lane Shelbourn | 18′ 0.25″ | Valentine | ||
9. | 10 | Isaac Utecht | 17′ 9.25″PR | Valentine | ||
11. | 10 | Duncan Mosner | 16′ 11.75″ | Valentine | ||
13. | 9 | Boone Jespersen | 15′ 10″ | Valentine | ||
16. | 10 | Jayden Bacon | 15′ 2.5″PR | Valentine | ||
17. | 9 | Jackson Huggins | 15′ 0.5″PR | Valentine | ||
19. | 9 | Jason Manewal | 10′ 4″PR | Valentine |
Triple Jump Varsity – Finals
1. | 12 | Andon Olson | 41′ 7.25″PR | Valentine | ||
4. | 10 | Dominic Beebout | J39′ 4.25″ | Valentine | ||
5. | 11 | Jekhi Williams | J39′ 4.25″ | Valentine | ||
10. | 10 | Duncan Mosner | 34′ 4″ | Valentine | ||
11. | 10 | Jayden Bacon | 33′ 7.25″PR | Valentine |

100 Meters Varsity – Finals
2. | 10 | Joni Cox | 13.55a | Valentine | ||
6. | 10 | Mariana Azarcoya | 14.53aPR | Valentine | ||
9. | 10 | Ashley Mora | 14.92aPR | Valentine | ||
10. | 12 | Nayara Segundo | 14.94aPR | Valentine | ||
11 | Jessalyn Welch | DNS | Valentine |
200 Meters Varsity – Finals
2. | 9 | Danika Janssen | 27.73aPR | Valentine | ||
4. | 10 | Joni Cox | 29.50a | Valentine | ||
5. | 11 | Aiden Hand | 30.04aSR | Valentine | ||
7. | 9 | Reegan Eggert | 30.44aPR | Valentine | ||
11 | Jessalyn Welch | DNS | Valentine |
800 Meters Varsity – Finals
1600 Meters Varsity – Finals
8. | 10 | Rylee Wackler | 7:20.82a | Valentine |
100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals
1. | 10 | Paige Sprenger | 15.83a | Valentine | ||
2. | 11 | Aubrey Benson | 17.66a | Valentine | ||
3. | 9 | Clarrah Beebout | 17.71aPR | Valentine |
300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals
1. | 10 | Paige Sprenger | 48.26aPR | Valentine | ||
2. | 11 | Aubrey Benson | 50.55a | Valentine | ||
3. | 11 | Christen Larson | 50.57aPR | Valentine |
4×100 Relay Varsity – Finals
1. |
|
52.50a | ||||||||||||
2. |
|
53.88a |
4×400 Relay Varsity – Finals
1. |
|
4:16.08a | ||||||||||||
3. |
|
4:48.17a |
Shot Put – 4kg Varsity – Finals
8. | 12 | Olena Felton | 28′ 0″SR | Valentine | ||
10. | 9 | Callie Kenner | 27′ 11″PR | Valentine | ||
11. | 9 | Camilla Brown | 26′ 5″ | Valentine | ||
12. | 11 | Sari La Deaux | 25′ 5″ | Valentine | ||
14. | 12 | Diana Lopez | 24′ 9″PR | Valentine | ||
15. | 11 | Grace Murphy | 24′ 8.5″ | Valentine |
Discus – 1kg Varsity – Finals
5. | 9 | Callie Kenner | 96′ 0″PR | Valentine | ||
8. | 12 | Olena Felton | 84′ 0″ | Valentine | ||
9. | 9 | Camilla Brown | 83′ 6″ | Valentine | ||
12. | 11 | Sari La Deaux | 75′ 6″PR | Valentine | ||
13. | 11 | Grace Murphy | 71′ 6″SR | Valentine | ||
16. | 12 | Diana Lopez | 60′ 0″ | Valentine |